Aksjefondportefølje
Oppdatert per 25.01.2021
Fond | Kjøpsdato | Kurs kjøp | Siste Kurs | Endring % i NOK |
Storebrand Fornybar Energi | 30.12.2020 | 2 065,09 | 2429 | 17,6 % |
Storebrand Global Solutions | 30.12.2020 | 4 055,44 | 4340 | 7,0 % |
Fremtidens Byer | 30.12.2020 | 1 750,64 | 1856 | 6,0 % |
First State China Growth Fund | 30.12.2020 | 2 170,84 | 2401 | 10,6 % |
Total | 12,9% |
Realisert: