Norsk aksjemodellportefølje
Oppdatert per 13.01.2020
Selskap | Kjøpsdato | Kurs kjøp | Siste Kurs | Endring % |
KID | 03.07.2020 | 78,60 | 93,80 | 26,7 % |
TietoEvry* | 01.03.2019 | 261,0 | 280,00 | 29,2 % |
Scatech Solar | 14.11.2019 | 108,2 | 355,00 | 228,1 % |
Tomra | 09.09.2019 | 242,2 | 406,00 | 67,6 % |
Play Magnus | 15.10.2020 | 17,3 | 26,60 | 53,8 % |
Bonheur | 23.10.2019 | 185,2 | 235,50 | 27,3 % |
Fjordkraft | 03.07.2020 | 76,3 | 84,10 | 10,2 % |
Borregaard | 03.07.2020 | 101,6 | 147,20 | 44,9 % |
Total | 94,3% |
Siste salg Pexip 15.10.20
*Inklusiv til utbetaling i forbindelse med fusjon